スポーツ施設一覧・使用料金について
公園名 | 野球 | 野球 (小) |
テニス (ハード) |
テニス (人工芝) |
サッカー ラグビー ホッケー |
サッカー (小) 照明有 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | 照明 | 照明 | 照明 | |||||||
有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |||
日比谷公園 | 5 | |||||||||
芝公園 | 2 | 3 | ||||||||
砧公園 | 2 | 1 | ||||||||
代々木公園 | 1 | |||||||||
猿江恩賜公園 | 2 | 8 | ||||||||
亀戸中央公園 | 4 | |||||||||
木場公園 | 6 | |||||||||
祖師谷公園 | 4 | |||||||||
上野恩賜公園 | 1 | |||||||||
東白鬚公園 | 2 | 4 | ||||||||
浮間公園 | 1 | 4 | ||||||||
城北中央公園 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
赤塚公園 | 1 | 7 | ||||||||
東綾瀬公園 | 3 | 4 | ||||||||
舎人公園 | 2 | 14 | ||||||||
篠崎公園A | 2 | 2 | 8 ※1 |
|||||||
篠崎公園B | 2 | |||||||||
大島小松川公園A | 2 | 4 | 1 | |||||||
大島小松川公園B | 1 | |||||||||
汐入公園 | 4 | |||||||||
高井戸公園 | 1 ※2 |
4 ※3 |
1 ※4 |
|||||||
善福寺川緑地 | 1 | 1 | 3 | |||||||
光が丘公園 | 4 | 8 | ||||||||
石神井公園A | 1 | |||||||||
石神井公園B | 1 | 1 | 2 | |||||||
大泉中央公園 | 1 | |||||||||
井の頭恩賜公園 | 1 | 8 | ||||||||
武蔵野中央公園 | 4 | |||||||||
小金井公園 | 1 | 16 | ||||||||
武蔵野公園 | 1 | 1 | ||||||||
野川公園 | 8 | |||||||||
府中の森公園 | 1 | 8 | 1 | |||||||
東大和南公園 | 1 | 8 | ||||||||
陵南公園 | 2 | |||||||||
小山田緑地 | 1 | |||||||||
大井ふ頭中央海浜公園 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
有明テニスの森公園 | 31 ※5 |
16 |
※1 篠崎公園のテニスコート(人工芝)は一部改修中です。
※2 高井戸公園野球場はホームベース上空に防球ネットがあります。
※3 令和6年6月15日(土)から利用開始です。
※4 サッカー・ラグビーのみ利用可能です。ホッケーはできません。
※5 8面はインドアコートです。
種目と使用目的
- 野球
- 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール
- 野球(小)
- 少年軟式野球、ソフトボール
- テニスコート(ハード)
- テニス
- テニスコート(人工芝)
- テニス
- サッカー・ホッケー
- サッカー・ホッケー(府中の森公園と代々木公園はラグビー可)
- サッカー(小)
- 少年サッカー(大人も使用可能)
使用料金
都立公園
施設(種目) | 使用料(単位:円/1時間) | |
平日 | 土日祝 | |
野球 ※硬式不可 | 1,200 | 1,500 |
野球(小) ※硬式不可 | 500 | 600 |
テニス | 1,300 | |
サッカー・ラグビー・ホッケー | 3,600 | |
サッカー(小) | 1,800 |
※夜間照明点灯時間帯には上記の使用料に夜間照明料が加算されます。
なお、天候等により点灯を早める場合は別途料金が加算されます。
施設(種目) | 入場料(単位:円/1時間) |
和弓・洋弓 | 210 |
附帯設備 | 使用料(単位:円/1時間) |
弓道場 | 140 |
〈弓道場利用にあたっての注意事項〉
初心者指導日を除き、弓道場の利用には、利用する弓道場が発行する和弓、洋弓それぞれの認定証が必要です。
種目にあった認定証をお持ちでないかたは予約されても利用できません。受付の際には認定証が必要になりますので必ずお持ちください。
観客席 | 使用料(単位:円/1時間) |
府中の森公園 サッカー場 | 1,300 |
夜間照明料
夜間照明施設 | 使用料(単位:円/1時間) |
野球・野球(小) | 1,500 |
テニス | 500 |
サッカー(小) | 1,500 |
利用月 | 夜間照明点灯開始時刻 |
4,5,7,8月 | 18:00 |
6月 | 19:00 |
9~3月 | 17:00 |
都立海上公園
■大井ふ頭中央海浜公園
施設(種目) | 使用料(単位:円/1時間) | ||
平日 | 土日祝 | ||
野球 ※硬式不可 | 一般 | 1,500 | 1,900 |
テニス | 一般 | 1,500 | 1,900 |
都内の小・中・高校 | 800 | 900 |
夜間照明料
夜間照明施設 | 使用料(単位:円/1時間) |
野球 | 1,500 |
テニス | 500 |
利用月 | 夜間照明点灯開始時刻 |
4~8月 | 18:00 |
9,10月 | 17:00 |
11~1月 | 16:00 |
2,3月 | 17:00 |
※夜間照明点灯時間帯には上記の使用料に夜間照明料が加算されます。
なお、天候等により点灯を早める場合は別途料金が加算されます。
※上記都内の小・中・高校の料金は、学校行事の一環としてテニスコートを利用される場合に適用されます。詳細は窓口にお問い合わせください。
■有明テニスの森公園
施設(種目) | 使用料(単位:円/1時間) | ||
平日 | 土日祝 | ||
テニス(野外コート) | 一般 | 1,500 | 1,800 |
都内の小・中・高校 | 750 | 900 | |
テニス(インドアコート) | 一般 | 4,500 | 5,400 |
都内の小・中・高校 | 2,250 | 2,700 |
夜間照明料
夜間照明施設 | 使用料(単位:円/1時間) |
テニス(野外コート) | 500 |
利用月 | 夜間照明点灯開始時刻 |
4~8月 | 18:00 |
9,10月 | 17:00 |
11~1月 | 16:00 |
2,3月 | 17:00 |
※夜間照明点灯時間帯には上記の使用料に夜間照明料が加算されます。
なお、天候等により点灯を早める場合は別途料金が加算されます。
※上記都内の小・中・高校の料金は、学校行事の一環としてテニスコートを利用される場合に適用されます。詳細は窓口にお問い合わせください。
最新情報については、「都立公園スポーツレクリエーション予約システム」および「都立公園のスポーツ施設利用案内」をご覧ください。