雑司ケ谷霊園
ぞうしがやれいえんお知らせ
2024/11/14
令和6年度短期収蔵施設募集抽選結果
令和6年11月14日 短期収蔵施設募集の抽選をおこないました。当選、補欠の受付番号をお知らせいたします。抽選結果は11月下旬以降、「当選」「補欠」「落選」に関わらず、お申し込みになられた皆様全員に、郵送で結果をお知らせいたします。
■ 10体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 05 | |
| 2位 | 04 | |
| 3位 | 07 | |
| 4位 | 06 | |
| 5位 | 09 | |
| 6位 | 02 | |
| 7位 | 08 | |
| 8位 | 10 | |
| 補欠1位 | 01 | |
| 補欠2位 | 03 | |
■ 4体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 15 | |
| 2位 | 05 | |
| 3位 | 35 | |
| 4位 | 55 | |
| 5位 | 65 | |
| 6位 | 75 | |
| 7位 | 25 | |
| 8位 | 45 | |
| 9位 | 14 | |
| 10位 | 04 | |
| 11位 | 34 | |
| 12位 | 54 | |
| 13位 | 64 | |
| 14位 | 74 | |
| 15位 | 24 | |
| 16位 | 44 | |
| 17位 | 17 | |
| 18位 | 07 | |
| 19位 | 37 | |
| 20位 | 57 | |
| 21位 | 67 | |
| 22位 | 77 | |
| 23位 | 27 | |
| 24位 | 47 | |
| 25位 | 16 | |
| 補欠1位 | 06 | |
| 補欠2位 | 36 | |
| 補欠3位 | 56 | |
| 補欠4位 | 66 | |
| 補欠5位 | 76 | |
| 補欠6位 | 26 | |
| 補欠7位 | 46 | |
| 補欠8位 | 19 | |
| 補欠9位 | 09 | |
| 補欠10位 | 39 | |
| 補欠11位 | 59 | |
| 補欠12位 | 69 | |
| 補欠13位 | 79 | |
■ 2体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 15 | |
| 2位 | 05 | |
| 3位 | 35 | |
| 4位 | 55 | |
| 5位 | 65 | |
| 6位 | 25 | |
| 7位 | 45 | |
| 8位 | 14 | |
| 9位 | 04 | |
| 10位 | 34 | |
| 11位 | 54 | |
| 12位 | 64 | |
| 13位 | 24 | |
| 14位 | 44 | |
| 15位 | 17 | |
| 16位 | 07 | |
| 17位 | 37 | |
| 補欠1位 | 57 | |
| 補欠2位 | 67 | |
| 補欠3位 | 27 | |
| 補欠4位 | 47 | |
| 補欠5位 | 16 | |
| 補欠6位 | 06 | |
| 補欠7位 | 36 | |
| 補欠8位 | 56 | |
| 補欠9位 | 66 | |
当選を辞退された方や、書類審査で失格となった方がいた場合、補欠順位1位から順に繰り上げます。繰り上げがあった場合は、令和7年2月末までに対象者の方にお知らせいたします。
なお、抽選の様子は東京都公園協会の公式YouTubeにて11月25日頃を目途に公開予定です。
