雑司ケ谷霊園
ぞうしがやれいえんお知らせ
2023/11/14
令和5年度短期収蔵施設募集抽選結果
令和5年11月14日 短期収蔵施設募集の抽選をおこないました。当選、補欠の受付番号をお知らせいたします。抽選結果は11月下旬以降、「当選」「補欠」「落選」に関わらず、お申し込みになられた皆様全員に、郵送で結果をお知らせいたします。
■ 10体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 0002 | |
| 2位 | 0012 | |
| 3位 | 0003 | |
| 4位 | 0013 | |
| 5位 | 0004 | |
| 6位 | 0014 | |
| 7位 | 0006 | |
| 補欠1位 | 0016 | |
| 補欠2位 | 0009 | |
| 補欠3位 | 0008 | |
| 補欠4位 | 0007 | |
■ 4体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 0022 | |
| 2位 | 0002 | |
| 3位 | 0072 | |
| 4位 | 0032 | |
| 5位 | 0062 | |
| 6位 | 0012 | |
| 7位 | 0052 | |
| 8位 | 0042 | |
| 9位 | 0023 | |
| 10位 | 0003 | |
| 11位 | 0073 | |
| 12位 | 0033 | |
| 13位 | 0063 | |
| 14位 | 0013 | |
| 15位 | 0053 | |
| 16位 | 0043 | |
| 17位 | 0024 | |
| 18位 | 0004 | |
| 19位 | 0074 | |
| 20位 | 0034 | |
| 21位 | 0064 | |
| 22位 | 0014 | |
| 23位 | 0054 | |
| 24位 | 0044 | |
| 25位 | 0026 | |
| 26位 | 0006 | |
| 補欠1位 | 0036 | |
| 補欠2位 | 0066 | |
| 補欠3位 | 0016 | |
| 補欠4位 | 0056 | |
| 補欠5位 | 0046 | |
| 補欠6位 | 0029 | |
| 補欠7位 | 0009 | |
| 補欠8位 | 0039 | |
| 補欠9位 | 0069 | |
| 補欠10位 | 0019 | |
| 補欠11位 | 0059 | |
| 補欠12位 | 0049 | |
| 補欠13位 | 0028 | |
■ 2体用 当選番号、補欠番号
| 順位 | 受付番号 | |
| 1位 | 0022 | |
| 2位 | 0002 | |
| 3位 | 0072 | |
| 4位 | 0032 | |
| 5位 | 0062 | |
| 6位 | 0012 | |
| 7位 | 0052 | |
| 8位 | 0042 | |
| 9位 | 0023 | |
| 10位 | 0003 | |
| 11位 | 0073 | |
| 12位 | 0033 | |
| 13位 | 0063 | |
| 14位 | 0013 | |
| 15位 | 0053 | |
| 16位 | 0043 | |
| 17位 | 0024 | |
| 補欠1位 | 0004 | |
| 補欠2位 | 0074 | |
| 補欠3位 | 0034 | |
| 補欠4位 | 0064 | |
| 補欠5位 | 0014 | |
| 補欠6位 | 0054 | |
| 補欠7位 | 0044 | |
| 補欠8位 | 0026 | |
| 補欠9位 | 0006 | |
当選を辞退された方や、書類審査で失格となった方がいた場合、補欠順位1位から順に繰り上げます。繰り上げのお知らせは、令和6年2月末までです。
