抽選結果発表
令和6年度都立霊園使用者の募集 抽選結果について
当落については9月上旬に、メール(インターネット申込の方)かはがき(郵送申込の方)で個別に通知いたしますので、今しばらくお待ちください。
霊園名 | 種別 | 組 | |
---|---|---|---|
多磨霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | TA01 | |
TA02 | |||
TA03 | |||
TA04 | |||
TA05 | |||
TA06 | |||
小平霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | KO01 | |
KO02 | |||
KO03 | |||
KO04 | |||
KO05 | |||
芝生埋蔵施設 | KS01 | ||
八王子霊園 抽選結果表 |
芝生埋蔵施設 | HA01 | |
八柱霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | YH01 | |
YH02 | |||
YH03 | |||
YH04 | |||
YH05 | |||
雑司ケ谷霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | ZO01 | |
青山霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | AO01 | |
AO02 | |||
AO03 | |||
谷中霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | YA01 | |
YA02 | |||
染井霊園 抽選結果表 |
一般埋蔵施設 | SO01 | |
立体埋蔵施設 | SR01 | ||
八柱霊園 (合葬式墓地) 抽選結果表 |
遺骨申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA01 |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA02 | ||
直接共同埋蔵(1体) | GA03 | ||
直接共同埋蔵(2体) | GA04 | ||
遺骨・生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(2体) | GA05 | |
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA06 | ||
直接共同埋蔵(2体) | GA07 | ||
直接共同埋蔵(3体) | GA08 | ||
生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA09 | |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA10 | ||
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA11 | ||
直接共同埋蔵(1体) | GA12 | ||
直接共同埋蔵(2体) | GA13 | ||
直接共同埋蔵(3体) | GA14 | ||
多磨霊園 (合葬式墓地) 抽選結果表 |
遺骨申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA15 |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA16 | ||
遺骨・生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(2体) | GA19 | |
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA20 | ||
生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA23 | |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA24 | ||
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA25 | ||
小平霊園 (合葬式墓地) 抽選結果表 |
遺骨申込区分 | 直接共同埋蔵(1体) | GA17 |
直接共同埋蔵(2体) | GA18 | ||
遺骨・生前申込区分 | 直接共同埋蔵(2体) | GA21 | |
直接共同埋蔵(3体) | GA22 | ||
生前申込区分 | 直接共同埋蔵(1体) | GA26 | |
直接共同埋蔵(2体) | GA27 | ||
直接共同埋蔵(3体) | GA28 | ||
多磨霊園 (樹林墓地) 抽選結果表 |
遺骨申込区分 | 遺骨(1体) | JU01 |
遺骨(2体) | JU02 | ||
粉状遺骨(1体) | JU03 | ||
粉状遺骨(2体) | JU04 | ||
遺骨・生前申込区分 | 遺骨(2体) | JU05 | |
粉状遺骨(2体) | JU06 | ||
生前申込区分 | 遺骨(1体) | JU07 | |
遺骨(2体) | JU08 | ||
粉状遺骨(1体) | JU09 | ||
粉状遺骨(2体) | JU10 |