- TOKYO霊園さんぽ
- 霊園を使う
- 新たにお墓を求められる方へ
- 抽選結果発表
抽選結果発表
令和4年度都立霊園使用者の募集 抽選結果について
霊園名 | 種別 | 組 | |
---|---|---|---|
多磨霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | TA01![]() |
|
TA02![]() |
|||
TA03![]() |
|||
TA04![]() |
|||
TA05![]() |
|||
TA06![]() |
|||
長期収蔵施設(みたま堂) | MI01![]() |
||
MI02![]() |
|||
MI03![]() |
|||
小平霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | KO01![]() |
|
KO02![]() |
|||
KO03![]() |
|||
KO04![]() |
|||
KO05![]() |
|||
芝生埋蔵施設 | KS01![]() |
||
八王子霊園 抽選結果 |
芝生埋蔵施設 | HA01![]() |
|
八柱霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | YH01![]() |
|
YH02![]() |
|||
YH03![]() |
|||
YH04![]() |
|||
YH05![]() |
|||
芝生埋蔵施設 | YS01![]() |
||
青山霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | AO01![]() |
|
AO02![]() |
|||
谷中霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | YA01![]() |
|
YA02![]() |
|||
染井霊園 抽選結果 |
一般埋蔵施設 | SO01![]() |
|
立体埋蔵施設 | SR01![]() |
||
八柱霊園 (合葬式墓地) 抽選結果 |
遺骨申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA01![]() |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA02![]() |
||
直接共同埋蔵(1体) | GA03![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA04![]() |
||
遺骨・生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(2体) | GA05![]() |
|
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA06![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA07![]() |
||
直接共同埋蔵(3体) | GA08![]() |
||
生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA09![]() |
|
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA10![]() |
||
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA11![]() |
||
直接共同埋蔵(1体) | GA12![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA13![]() |
||
直接共同埋蔵(3体) | GA14![]() |
||
小平霊園 (合葬式墓地) 抽選結果 |
遺骨申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA15![]() |
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA16![]() |
||
直接共同埋蔵(1体) | GA17![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA18![]() |
||
遺骨・生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(2体) | GA19![]() |
|
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA20![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA21![]() |
||
直接共同埋蔵(3体) | GA22![]() |
||
生前申込区分 | 一定期間後共同埋蔵(1体) | GA23![]() |
|
一定期間後共同埋蔵(2体) | GA24![]() |
||
一定期間後共同埋蔵(3体) | GA25![]() |
||
直接共同埋蔵(1体) | GA26![]() |
||
直接共同埋蔵(2体) | GA27![]() |
||
直接共同埋蔵(3体) | GA28![]() |
||
多磨霊園 (樹林墓地) 抽選結果 |
遺骨申込区分 | 遺骨(1体) | JU01![]() |
遺骨(2体) | JU02![]() |
||
粉状遺骨(1体) | JU03![]() |
||
粉状遺骨(2体) | JU04![]() |
||
遺骨・生前申込区分 | 遺骨(2体) | JU05![]() |
|
粉状遺骨(2体) | JU06![]() |
||
生前申込区分 | 遺骨(1体) | JU07![]() |
|
遺骨(2体) | JU08![]() |
||
粉状遺骨(1体) | JU09![]() |
||
粉状遺骨(2体) | JU10![]() |
||
小平霊園 (樹木墓地) 抽選結果 |
遺骨申込区分 | 遺骨(1体) | JM01![]() |
遺骨(2体) | JM02![]() |