料金表
火葬料等
種別 | 単位 | 都民 | 都民外 |
---|---|---|---|
火葬料 | 7歳以上 | 59,600円 | 71,520円 |
7歳未満 | 34,500円 | 41,400円 | |
胎児 | 18,400円 | 22,080円 | |
改葬遺骨 | 25,600円 | 30,720円 | |
外科手術等による四肢 | 14,900円 | 17,880円 | |
要保護者・要支援者・公費対象者 (7歳以上) |
600円 | ||
同上(7歳未満) | 500円 | ||
柩保管料 | 1柩(24時間以内) | 8,210円 | 9,850円 |
控室料 | 1室(20名以内) | 10,200円 | 12,240円 |
1室(要保護者・要支援者・公費対象者) | 5,100円 | ||
証明手数料 | 火葬及び焼骨分骨証明書(1通) | 400円 |
- 都民とは「火葬許可証」に記載されている「死亡者」又は「申請者」の住所が東京都内の方です。
- 要保護者とは「葬祭を行う者」が生活保護法に基づく葬祭扶助の適用を受けるとき、要支援者とは「葬祭を行う者」が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による葬祭支援給付の受給者である場合です。公費対象者は行旅死亡人です。
容器(骨壺)一覧
容器(骨壺)料
規格 | 料金 | 使用基準 | 大きさ(外寸×高さ) | 大きさ(内寸×高さ) |
---|---|---|---|---|
青地7号 | 11,300円 | 13歳以上 | 23cm × 25cm | 21cm × 23cm |
花菊7号 | 9,200円 | 23cm × 25cm | 21cm × 23cm | |
白壺7号 | 7,800円 | 21cm × 25cm | 19cm × 22.5cm | |
白壺6号 | 5,700円 | 5 ~ 12歳 | 18.2cm × 21.5cm | 16cm × 19.5cm |
白壺5号 | 4,100円 | 3 ~ 4歳 | 16.5cm × 17.5cm | 15cm × 16cm |
白壺4号 | 2,600円 | 0 ~ 2歳 | 13cm × 13.5cm | 12cm × 12.5cm |
白壺3号 | 1,600円 | 胎児・分骨 | 10cm × 11cm | 9cm × 10cm |
- 一式:骨壺、骨箱、覆い(白壺・白刺繍、青地・上金襴、花菊・金刺繍)、風呂敷(3号は骨壷、骨箱のみ)
- 火葬日前日までに容器の購入申込をお受けしたものについては、容器にお名前等の記載をいたします。
- 故人様がお亡くなりになられた日、故人名、行年満年齢を記名しております。
表記にご指定があれば別途お知らせください。