東京公園文庫
東京公園文庫一覧
ご購入に関するお問い合わせは、緑と水の市民カレッジ事務局(Tel:03-5532-1306)まで。
※在庫のない号は、みどりの図書館で閲覧可能です。
号 | タイトル | 価格(税込) | 最新発行日 | Amazon販売 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日比谷公園 | 968円 | 1994年3月 | ― | 在庫なし |
2 | 井の頭公園 | 968円 | 1995年1月 | ○ | ― |
3 | 新宿御苑 | ― | 1999年3月 | ― | 在庫なし |
4 | 東京の並木道 | 968円 | 1995年3月 | ○ | ― |
5 | 上野公園 | 968円 | 1994年3月 | ○ | ― |
6 | 多摩動物公園 | 968円 | 1994年11月 | ○ | ― |
7 | 伊豆七島と小笠原 | 1,181円 | 1995年3月 | ○ | ― |
8 | 東京のさくら名所今昔 | 774円 | 1981年2月 | ― | 在庫なし |
9 | 皇居外苑 | 774円 | 1981年2月 | ― | 在庫なし |
10 | 駒沢オリンピック公園 | 662円 | 1981年2月 | ○ | ― |
11 | 東京の港と海の公園 | 968円 | 1994年9月 | ○ | ― |
12 | 浜離宮庭園 | ― | 2012年9月 | ― | 在庫なし |
13 | 砧公園 | 774円 | 2003年3月 | ○ | ― |
14 | 小石川植物園 | ― | 1981年4月 | ― | 在庫なし |
15 | 多磨霊園 | 846円 | 2011年3月 | ○ | ― |
16 | 上野動物園 | 1,212円 | 2007年10月 | ○ | ― |
17 | 向島百花園 | 917円 | 2008年6月 | ― | 在庫なし |
18 | 清澄庭園 | ― | 2010年3月 | ― | 在庫なし |
19 | 六義園 | 1,152円 | 2010年3月 | ― | 在庫なし |
20 | 代々木の森 | 774円 | 1981年5月 | ― | 在庫なし |
21 | 哲学堂公園 | ― | 1980年6月 | ― | 在庫なし |
22 | 蘆花恒春園 | ― | 1981年6月 | ― | 在庫なし |
23 | 堀切菖蒲園 | 662円 | 1981年6月 | ○ | ― |
24 | 高尾山探訪 | ― | 1981年6月 | ― | 在庫なし |
25 | 自然教育園 | ― | 1981年6月 | ― | 在庫なし |
26 | お濠をめぐって | ― | 1981年8月 | ― | 在庫なし |
27 | 代々木公園 | ― | 1981年8月 | ― | 在庫なし |
28 | 小石川後楽園 | 1,100円 | 2012年10月 | ○ | ― |
29 | 旧古河庭園 | ― | 2010年3月 | ― | 在庫なし |
30 | 石神井・善福寺公園 | 999円 | 2014年3月 | ○ | ― |
31 | 東京の公園通誌(上) | 1,070円 | 2012年2月 | ○ | ― |
32 | 東京の公園通誌(下) | 1,070円 | 2012年2月 | ○ | ― |
33 | 青山霊園 | 1,049円 | 2010年3月 | ○ | ― |
34 | 小金井公園 | 968円 | 1995年3月 | ○ | ― |
35 | 東京の老樹名木 | 662円 | 1981年9月 | ― | 在庫なし |
36 | 旧芝離宮庭園 | 846円 | 2011年3月 | ○ | ― |
37 | 神代植物公園 | 948円 | 2002年3月 | ○ | ― |
38 | 有栖川宮記念公園 | 662円 | 1981年10月 | ○ | ― |
39 | 東京の遊園地 | 662円 | 1981年10月 | ○ | ― |
40 | 隅田公園 | ― | 1981年10月 | ― | 在庫なし |
41 | 奥多摩 | 1,320円 | 2016年11月 | ○ | ― |
42 | 葛西臨海の公園と水族園 | 1,181円 | 1996年3月 | ○ | ― |
43 | 林試の森公園 | 1,181円 | 1996年11月 | ○ | ― |
44 | 水元公園 | 1,212円 | 1997年3月 | ― | 在庫なし |
45 | 井の頭自然文化園 | 1,100円 | 2000年3月 | ○ | ― |
46 | 旧岩崎邸庭園 | 1,152円 | 2011年3月 | ― | 在庫なし |
47 | 殿ヶ谷戸庭園 | 1,152円 | 2008年6月 | ― | 在庫なし |
48 | 横網町公園 | 948円 | 2009年7月 | ― | 在庫なし |
49 | 東京都における公園緑地計画の系譜 I | 1,152円 | 2009年7月 | ○ | ― |
50 | 東京都における公園緑地計画の系譜 II | 1,152円 | 2009年10月 | ○ | ― |
51 | 多摩ニュータウンの公園緑地 | 1,100円 | 2011年1月 | ○ | ― |
52 | 光が丘公園 | 1,100円 | 2014年8月 | ○ | ― |
53 | 木場公園 | 1,320円 | 2019年3月 | ○ | ― |
※Amazonからも購入できます。