
日時など詳細についてはライトアップ実施施設表を参考にしてください。
団体名 | 公園名 | 施設名 | 日時 | 時間 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 都庁舎 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 18時~21時 | |
株式会社 東京ビッグサイト | 東京ビッグサイト | 1月15日(日) | 日没~22時 | |
株式会社 フジテレビジョン | フジテレビジョン本社 | 1月19日(木) | 17時~23時 | |
首都高速道路 株式会社 | レインボーブリッジ | 1月15日(日) | 日没~24時 | |
生活文化スポーツ局 | 駒沢オリンピック公園 | オリンピック記念塔 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~21時 |
東部公園緑地事務所 | 上野恩賜公園 | 袴腰の壁泉 ★ | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~20時 |
竹の台広場の大噴水 ★ | 1月15日(日) | 17時~20時 | ||
東京都公園協会 | 日比谷公園 | 日比谷見附跡、日比谷公会堂 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 |
浮間公園 | 風車 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 | |
府中の森公園 | モニュメント噴水 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 | |
東京動物園協会 | 多摩動物公園 | 正門の象の石像 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 |
葛西臨海水族園 | ガラスドーム | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 | |
井の頭自然文化園 | 本園正門 | 1月15日(日)~1月21日(土) | 17時~22時 |
実施施設のライトアップカラーは緑色。
ただし、★の施設においてはこの限りではない。